Прайс-лист |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Бухгалтерские и налоговые услуги |
1 | Постановка (организация) учета |
|
1.1 | Постановка (организация) бухгалтерского и налогового учета юридических лиц (Общая система налогообложения) | От 25.000 |
1.2 | Постановка (организация) бухгалтерского и налогового учета юридических лиц (УСНО) | От 20.000 |
1.3 | Постановка (организация) бухгалтерского и налогового учета ИП (Общая система налогообложения) | От 20.000 |
1.4 | Постановка (организация) бухгалтерского и налогового учета ИП (УСН) | От 15.000 |
2 | Восстановление учета |
|
2.1 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета юридических лиц (Общая система налогообложения)-с/х предприятия | От 60.000 |
2.2 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета юридических лиц (УСН) | От 35.000 |
2.3 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета ИП (Общая система налогообложения) | От 30.000 |
2.4 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета ИП (УСН) | От 20.000 |
3 | Ведение бухгалтерского и налогового учета |
|
3.1 | Ведение бухгалтерского и налогового учета юридических лиц (Общая система налогообложения) | индивидуально |
3.2 | Ведение бухгалтерского и налогового учета юридических лиц (УСНО) | индивидуально |
3.3 | Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП (Общая система налогообложения) | индивидуально |
3.4 | Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП (УСНО) | индивидуально |
4 | Подготовка и сдача отчетности |
|
4.1 | Отчетность юридических лиц: |
|
| при общей системе налогообложения (ОСНО) | От 3.000 |
| при упрощенной системе налогообложения (УСНО) | От 2.000 |
| при едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) | От 1.000 |
| при едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) | От 3.000 |
4.2 | Отчетность индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников: |
|
| при общей системе налогообложения (ОСНО) | От 1.500 |
| при упрощенной системе налогообложения (УСНО) | От 1.000 |
| при едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) | От 500 |
| при едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) | От 2.000 |
4.3 | Отчетность индивидуальных предпринимателей, имеющих сотрудников: |
|
| при общей системе налогообложения (ОСНО) | От 2.000 |
| при упрощенной системе налогообложения (УСНО) | От 1.500 |
| при едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) | От 2.000 |
| при едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) | От 1.500 |
4.4 | Нулевая отчетность |
|
| при общей системе налогообложения (ОСНО) | От 1.500 |
| при упрощенной системе налогообложения (УСНО) | От 500 |
| при едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) | От 500 |
| при едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) | От 500 |
5 | Прочие бухгалтерские услуги |
|
5.1 | Формирование учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения | От 5.000 |
5.2 | Разработка внутренней документации предприятия | От 5.000 |
5.3 | Подготовка заявления о применении упрощенной системы налогообложения (УСНО) | От 300 |
5.4 | Составление проекта договора | От 500 |
Трудовое право и кадры |
1 | Анализ, доработка, разработка локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права | От 300 за документ |
2 | Разработка приказов, распоряжений | От 300 за документ |
3 | Разработка кадрового учета, организация и ведение кадрового делопроизводства | От 5.000 |
4 | Организация и проведение профессионального конкурсного отбора соискателей на вакантную должность | От 5.000 |
5 | Построение корпоративной системы обучения и управления знаниями персонала | От 30.000 |
6 | Внедрение системы оценки/аттестации персонала в компании | От 50.000 |
|
|
|
Консультационные услуги |
1 | Разовое бухгалтерское, налоговое консультирование (устное или письменное) | 500 /час |
2 | Абонентское обслуживание с лимитом 10 часов в месяц (до 10 устных или письменных консультаций в месяц включительно) | 2.000 /месяц |
3 | Безлимитное абонентское консультирование (свыше 10 устных или письменных консультаций в месяц) | 3.000 /месяц |
Декларации физическим лицам |
1 | Заполнение по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (при получении Вами дохода) | От 500 |
2 | Заполнение по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (для получения налогового вычета) | От 500 |
|
|
|